Odsherred, Sjælland.
For perioden 01/10-2022 - 30/09-2023
Takster er godkendt på generalforsamlingen den 24. marts 2022 og efterfølgende godkendt af Odsherred Kommune.
Hovedanlægsbidrag pr. ejendom/boenhed. excl. moms | kr. 12.100,00 |
Tilslutning enkelte - Forsyningsledning/stikledning (Skal godkendes af kommunen) | Efter aftale |
Udstykning flere (Skal godkendes af kommunen) | Efter aftale |
Vand efter måler pr. m³. excl. moms | kr. 8,75 |
Produktions- og salgsvirksomheder med forbrug o/500 m³ årligt, pr. m³. excl. moms. | kr. 6,56 |
Ovenstående gælder ikke bolig, plejevirksomhed og administrationsejendomme. | |
Indgår der i virksomheden privat bolig, uden selvstændig måler, betales forbrug over 670 m³ årligt, pr. m³. excl. moms | kr. 6,56 |
Fast årlig bidrag pr. ejendom/boenhed, excl. moms | kr. 600,00 |
Miljøafgift/pnktafgift pr. m3., exkl. moms | kr. 6,37 |
Besvarelse af henvendelse vedr. salg af ejendom, hvor der skal sendes opgørelser m.m. | kr. 200,00 |
Genoplukningsgebyr, excl. moms | kr. 2.500,00 |
Rykkergebyr (Der beregnes ikke moms) | kr. 100,00 |
Afholdte udgifter til forsyningsledninger, hvor tilslutning endnu ikke er sket, er optaget i status og indeksreguleres fra udgiftens afholdelse til tilslutning hos andelshaver finder sted.